Documentación Endpoints API
1. Crear Tercero
POST /v{version}/tablas/Tercero/Crear
Campos Generales
| Campo | Tipo | Req | Descripción |
Codigo | string | Sí | Código del tercero |
NatJuridica | char | Sí | N=Natural, J=Jurídica |
TipoDocumento | char | Sí | C=Cédula, N=NIT, etc. |
Nit | string | Sí | Número de documento |
Nombre | string | Sí | Nombre completo |
Direccion | string | No | Dirección de residencia |
CodigoCiudad | string | Sí | Código de ciudad (default "00") |
NombreCiudad | string | Sí | Nombre de ciudad (default "SIN CIUDAD") |
Zona1 | string | Sí | Código de zona (default "00") |
Clasificacion | string | Sí | Código de clasificación (default "00") |
Telefono | string | Sí | Número de teléfono |
Email | string | Sí | Correo electrónico |
Inactivo | bool | Sí | false |
Privada | char | Sí | "N" |
Mixta | char | Sí | "N" |
CodigoBarrio | string | Sí | Código de barrio (default "00") |
Comision | double | Sí | Porcentaje de comisión (default 0) |
CiudadExp | string | No | Ciudad de expedición del documento |
FechaExp | string | No | Fecha de expedición |
NomRegTri | string | No | Nombre tributario |
Nombre1 | string | No | Primer nombre |
Nombre2 | string | No | Segundo nombre |
Apellido1 | string | No | Primer apellido |
Apellido2 | string | No | Segundo apellido |
CodigoVendedor | string | No | Código del vendedor asignado |
CodigoCobrador | string | No | Código del cobrador asignado |
FechaNacimiento | string | No | dd/MM/yyyy |
CodigoEstaCivil | string | No | Código de estado civil |
CodigoClasifica2 | string | No | Código de clasificación 2 |
CodigoCuentaAuxiliar | string | No | Cuenta auxiliar deudor |
Inquilino | char | No | "S" / "N" |
Cliente | char | No | "S" / "N" |
Proveed | char | No | "S" / "N" |
Vended | char | No | "S" / "N" |
Cobra | char | No | "S" / "N" |
Accionista | char | No | "S" / "N" |
Asociado | char | No | "S" / "N" |
Otro | char | No | "S" / "N" |
Mostrador | char | No | "S" / "N" |
Fiador | char | No | "S" / "N" |
Propietario | char | No | "S" / "N" |
Empleado | char | No | "S" / "N" |
ListaPrecio | string | No | Código de lista de precios |
EmailDos | string | No | Correo electrónico secundario |
Campos de Salud
| Campo | Tipo | Req | Valores |
Zona | string | No | "01"=Urbana, "02"=Rural |
Sexo | string | No | "M"=Hombre, "F"=Mujer, "O"=Indeterminado |
EstadoCivil | string | No | "1"=Soltero, "2"=Casado, "3"=Unión Libre, "4"=Viudo, "5"=Separado |
Etnia | string | No | "1"=Indígena, "2"=ROM, "3"=Raizal, "4"=Palenquero, "5"=Negro/mulato/afro, "6"=Otras, "99"=Ninguna |
NivelEscolaridad | string | No | "NO"=No Aplica, "PR"=Preescolar, "BA"=Básica Primaria, "BS"=Básica Secundaria, "ME"=Media, "TE"=Técnica, "TC"=Tecnológica, "UN"=Universitaria, "PO"=Posgrado |
IdentidadGenero | string | No | "01"=Masculino, "02"=Femenino, "03"=Transgénero, "04"=Neutro, "05"=No lo declara |
Gestante | string | No | "T1"=1er Trimestre, "T2"=2do Trimestre, "T3"=3er Trimestre, "PU"=Puerperio |
DuracionLactancia | string | No | "M1"=<1 mes, "M3"=1-3 meses, "M6"=3-6 meses, "MA"=>6 meses, "A1"=>1 año |
DuracionLactanciaExclusiva | string | No | "M1"=<1 mes, "M3"=1-3 meses, "M6"=3-6 meses |
InicioAlimentacionComplementaria | string | No | "M1"=<1 mes, "M3"=1-3 meses, "M6"=3-6 meses |
VictimaViolencia | string | No | "MA"=Mina Antipersona, "DS"=Desmovilizado, "RI"=Reinsertado, "IF"=Intrafamiliar |
EnfermedadCronica | bool | No | true / false |
NoEnviarMinSalud | bool | No | true / false |
FechaFallecimiento | string | No | Formato: dd/MM/yyyy HH:mm:ss |
NumeroPoliza | string | No | Texto libre, máximo 20 caracteres |
Discapacidad | string | No | Códigos separados por coma (ver tabla abajo) |
LugarNacimiento | string | No | Código de ciudad (catálogo ciudane) |
Discapacidad
Códigos separados por coma (ej: "01,02" para múltiples).
| Código | Descripción |
"01" | Discapacidad Física |
"02" | Discapacidad Visual |
"03" | Discapacidad Auditiva |
"04" | Discapacidad Intelectual |
"05" | Discapacidad Sicosocial (Mental) |
"06" | Sordoceguera |
"07" | Discapacidad Múltiple |
"08" | Sin Discapacidad |
Ejemplo JSON
{
"Codigo": "12345",
"NatJuridica": "N",
"TipoDocumento": "C",
"Nit": "1234567890",
"Nombre": "Juan Pérez",
"Direccion": "Calle 123 # 45-67",
"CodigoCiudad": "00",
"NombreCiudad": "SIN CIUDAD",
"Zona1": "00",
"Clasificacion": "00",
"Telefono": "3001234567",
"Email": "juan@correo.com",
"Inactivo": false,
"Privada": "N",
"Mixta": "N",
"CodigoBarrio": "00",
"Comision": 0,
"Sexo": "M",
"Zona": "01",
"Etnia": "5",
"EstadoCivil": "1",
"NivelEscolaridad": "UN",
"IdentidadGenero": "01",
"FechaNacimiento": "01/01/1990",
"EnfermedadCronica": false,
"NoEnviarMinSalud": false
}
2. Insertar RDA Paciente
POST /v{version}/rda/RdaPaciente/Insertar?codigosucursal={codigo}
Campos Header
| Campo | Tipo | Req | Descripción |
CodigoPrefijo | string | Sí | Prefijo del documento (default "00") |
Numero | string | No | Número del registro (vacío = auto-generado) |
Fecha | string | Sí | Fecha del registro, formato dd/MM/yyyy |
CodTercero | string | Sí | Código del paciente (tercero) |
CodVendedor | string | No | Código del vendedor (default "00") |
CodFormaPago | string | Sí | Código de forma de pago (default "CO") |
CodBanco | string | No | Código del banco (default "00") |
FechaVence | string | No | Fecha de vencimiento, formato dd/MM/yyyy |
PlazoDias | int | No | Días de plazo |
CodigoCentroCosto | string | No | Código del centro de costo (default "00") |
CodigoArea | string | No | Código del área |
Observacion | string | No | Observación del documento |
tipoIngreso | string | No | Ver tabla de tipos de ingreso |
fechaHoraIngreso | string | No | Formato dd/MM/yyyy HH:mm:ss |
fechaHoraEgreso | string | No | Formato dd/MM/yyyy HH:mm:ss |
modalidadAtencion | string | No | Ver tabla de modalidades de atención |
numeroContrato | string | No | Código del contrato (catálogo de la empresa) |
diagnosticoprincipal | string | No | Código CIE-10 (catálogo hosp_diagnosticos) |
tipousuario | string | No | Ver tabla de tipos de usuario |
viaIngreso | string | No | Ver tabla de vías de ingreso |
esTerapia | bool | No | true / false |
esProcedimiento | bool | No | true / false |
numeroAutorizacion | string | No | Número de autorización |
fechaAutorizacion | string | No | Formato dd/MM/yyyy |
vigenciaAutorizacion | int | No | Días de vigencia de la autorización |
Tipo de Ingreso (tipoIngreso)
| Código | Descripción |
"1" | Ambulatorio |
"2" | Hospitalario |
"3" | Urgencias |
Vía de Ingreso (viaIngreso)
| Código | Descripción |
"01" | Demanda Espontánea |
"02" | Derivado de Consulta Externa |
"03" | Derivado de Urgencias |
"04" | Derivado de Hospitalización |
"05" | Derivado de Sala de Cirugía |
"06" | Derivado de Sala de Partos |
"07" | Recién Nacido en la Institución |
"08" | Recién Nacido en Otra Institución |
"09" | Derivado o Referido de Hospitalización Domiciliaria |
"10" | Derivado de Atención Domiciliaria |
"11" | Derivado de Telemedicina |
"12" | Derivado de Jornada de Salud |
"13" | Referido de Otra Institución |
"14" | Contrareferido de Otra Institución |
Modalidad de Atención (modalidadAtencion)
| Código | Descripción |
"01" | Intramural |
"02" | Extramural Unidad Móvil |
"03" | Extramural Domiciliaria |
"04" | Extramural Jornada de Salud |
"06" | Telemedicina Interactiva |
"07" | Telemedicina No Interactiva |
"08" | Telemedicina Telexperticia |
"09" | Telemedicina Telemonitoreo |
Tipo de Usuario (tipousuario)
| Código | Descripción |
"01" | Contributivo Cotizante |
"02" | Contributivo Beneficiario |
"03" | Contributivo Adicional |
"04" | Subsidiado |
"05" | Sin Régimen |
"06" | Especiales o de Excepción Cotizante |
"07" | Especiales o de Excepción Beneficiario |
"Pe" | Particular |
"09" | Tomador/Amparado ARL |
"10" | Tomador/Amparado SOAT |
"11" | Tomador/Amparado Planes Voluntarios de Salud |
"12" | Particular |
Importante: El campo tipousuario se consulta por el código string (ej: "01", "Pe"), no por ID numérico.
Contrato (numeroContrato)
El código del contrato corresponde a la tabla contratosips. Es un catálogo configurado por cada empresa.
Diagnóstico Principal (diagnosticoprincipal)
Código CIE-10. Se consulta en la tabla hosp_diagnosticos.
Campos del Detalle (DetallePedido)
Cada elemento del arreglo DetallePedido:
| Campo | Tipo | Req | Descripción |
CodigoMaterial | string | Sí | Código del artículo/servicio |
CodigoBodega | string | Sí | Código de bodega (default "00") |
Cantidad | double | Sí | Cantidad del servicio |
TipoUnidad | string | Sí | "D"=Unidad, "M"=Mayor (default "D") |
Valor | double | Sí | Valor unitario |
Descuento | double | No | Porcentaje de descuento |
PorcentajeIva | double | No | Porcentaje de IVA |
ImpConsumo | double | No | Impuesto al consumo |
Observacion | string | No | Observación del detalle |
profesional | string | No | Nombre de usuario del profesional |
profesionalRemisionante | string | No | Código del tercero remisionante |
especialidad | string | No | Código de especialidad (catálogo de la empresa) |
diagnosticoprincipal | string | No | Código CIE-10 del detalle |
idMipres | string | No | ID MIPRES |
fechaHoraRealizacion | string | Sí | Formato dd/MM/yyyy HH:mm:ss |
numeroAutorizacion | string | No | Número de autorización del detalle |
fechaAutorizacion | string | No | Formato dd/MM/yyyy |
vigenciaAutorizacion | int | No | Días de vigencia |
Importante: especialidad usa el código configurado por cada empresa en la tabla especialidad. profesional usa el nombre de usuario del sistema (tabla usuarios). profesionalRemisionante usa el código del tercero (tabla terceros).
Campos Detalle Forma de Pago (DetalleFormaPago)
| Campo | Tipo | Req | Descripción |
CodigoFormaPago | string | Sí | Código de la forma de pago |
PlazoDias | string | Sí | Días de plazo |
FechaVencimiento | string | Sí | Fecha de vencimiento |
Valor | string | Sí | Valor de la forma de pago |
Ejemplo JSON
{
"CodigoPrefijo": "00",
"Numero": "",
"Fecha": "19/06/2026",
"CodTercero": "12345",
"CodVendedor": "00",
"CodFormaPago": "CO",
"CodBanco": "00",
"CodigoCentroCosto": "00",
"tipoIngreso": "1",
"fechaHoraIngreso": "19/06/2026 08:00:00",
"fechaHoraEgreso": "19/06/2026 10:00:00",
"modalidadAtencion": "01",
"numeroContrato": "CT-001",
"diagnosticoprincipal": "J00",
"tipousuario": "01",
"viaIngreso": "01",
"esProcedimiento": false,
"esTerapia": false,
"DetallePedido": [
{
"CodigoMaterial": "890201",
"CodigoBodega": "00",
"Cantidad": 1,
"TipoUnidad": "D",
"Valor": 50000,
"Descuento": 0,
"PorcentajeIva": 0,
"ImpConsumo": 0,
"Observacion": "",
"profesional": "juan.medico",
"especialidad": "ESP001",
"diagnosticoprincipal": "J00",
"fechaHoraRealizacion": "19/06/2026 09:00:00",
"idMipres": ""
}
],
"DetalleFormaPago": [
{
"CodigoFormaPago": "CO",
"PlazoDias": "0",
"FechaVencimiento": "19/06/2026",
"Valor": "50000"
}
]
}
Notas Generales
- Formato de fechas:
dd/MM/yyyy para fechas simples. dd/MM/yyyy HH:mm:ss para fechas con hora.
- Autenticación: Todos los endpoints requieren token de API en el header.
- Catálogos por empresa:
especialidad y numeroContrato son códigos configurados por cada empresa. Consultar con el administrador del sistema.
- Diagnósticos: Los códigos de diagnóstico corresponden al catálogo CIE-10 (
hosp_diagnosticos).