Arquitectura completa del ecosistema ProsApp · Firebase → NestJS + PostgreSQL
| Módulo | Endpoints | Auth |
|---|---|---|
| Auth | register, login, phone, me | 3 público · 3 JWT |
| Users | me, update, fcm-token | 3 JWT |
| Professionals | list, pending, approve, deny, request, schedules | 2 público · 7 JWT |
| Services | create, list, history, calendar, status | 1 público · 9 JWT |
| Comments | create, scores, reputation | 3 público · 1 JWT |
| Chat | start, message, list + WebSocket | 4 JWT |
| Locations | countries, regions, cities | 3 público |
| Professions | list | 1 público |
| Settings | global settings | 1 público |
| Storage | upload (multer) | JWT |
connection Auth JWT → sala user:{id}sendMessage { chatId, content }joinChat Sala chat:{id}newMessage Emitido a ambos participantes| Ruta | Función |
|---|---|
| /login | Login JWT (email + password) |
| / | Dashboard con stats en vivo |
| /users | Tabla de usuarios con búsqueda |
| /professionals | Activos / Pendientes · aprobar/rechazar |
| /services | Lista con filtro por estado |
| /professions | CRUD (agregar, eliminar) |
| /cities | País → Región → Ciudad |
| /settings | Ver JSON configuración global |
HTML estático + Tailwind CDN + Alpine.js. Sin backend. Sin cambios necesarios.
1 archivo (398 líneas) · 7 imágenes · Sin dependencias npm
Host: 46.202.93.92:5432 Database: prosapp User: prosapp_user